Instrumentos financieros: Trading con divisas
La forma clásica de hacer dinero en el comercio de divisas

Ventajas
- Todos los pares de divisas más populares
- Ejecución instantánea de órdenes
- Liquidez ilimitada del mundo de las divisas
- Corizaciones transparentes
- Noticias y soporte analítico
- El mercado Forex moderno fue creado como resultado de un intercambio de una moneda por otra, que se hace todos los días en todo el mundo. Uno de los factores que determinaron este proceso fue la llamada "tasa variable" política que fue aceptada a finales de 1960. Antes de eso, las tasas monetarias nacionales se fijaron, y la ley del mercado de la oferta y la demanda no afectó el cambio de precio.
- Los participantes del mercado de cambio de divisas son los bancos nacionales, fondos de pensiones y de inversión, compañías comerciales y de producción, así como personas privadas. La extensión de la cantidad de operaciones diarias supera el billón de dólares. Las tasas de cambio fluctúan cada segundo, pero, por regla general, no son tan grandes. Esto no es cierto para los casos cuando una persona tiene suficiente cantidad de dinero en sus manos.
Principales pares de divisas
- AUD/USD
- USD/JPY
- EUR/USD
- GBP/USD
- NZD/USD
- USD/CAD
- USD/CHF
El par de divisas AUDUSD está compuesto por el dólar australiano (AUD) y el dólar estadounidense (USD), y está clasificado entre los principales pares de divisas. Este instrumento financiero se caracteriza por una elevada liquidez y un volumen de intercambio considerable. Australia es considerada como uno de los mayores proveedores del mundo de oro (AU). El oro se exporta en su estado natural, y la exportación de oro representa una parte bastante importante del PIB del país, por eso dólar australiano a menudo se llama una "moneda mercancía" o “commodity currency”.
El oro es un buen medio para proteger los fondos contra la inflación para muchos operadores, y las cotizaciones del dólar australiano son muy similares a los movimientos del oro, aunque no absolutamente idénticas. Invertir en dólar australiano puede ser una buena solución para diversificar los riesgos al operar en el mercado Forex. Desde que el dólar australiano sirve como moneda base en el par de divisas antes mencionado, la compra de un lote de AUDUSD es equivalente a invertir en dólar australiano, mientras que la venta de este lote corresponde a la inversión en dólares americanos.
Principales pares de divisas cruzados
| Symbol | Lot Size* | Spread * | Stop & Limit | Swap * Long | Swap * Short |
| AUDCAD | 100000 | 5.0 | 0 | 0.136 | -1.472 |
| AUDCHF | 100000 | 9.0 | 15 | 0.09435 | -1.0235 |
| AUDJPY | 100000 | 3.0 | 5 | 0.102 | -1.1615 |
| AUDNZD | 100000 | 12.0 | 60 | -1.1615 | -0.1265 |
| CADCHF | 100000 | 5.0 | 8 | 0.0204 | -0.9511 |
| CADJPY | 100000 | 7.0 | 10 | -0.2645 | -0.6785 |
| CHFJPY | 100000 | 4.0 | 15 | -0.6636 | -0.1886 |
| EURAUD | 100000 | 7.0 | 25 | -2.1735 | 0.102 |
| EURCAD | 100000 | 6.0 | 10 | -0.8223 | -0.3887 |
| EURCHF | 100000 | 3.0 | 8 | 0.01955 | -0.7475 |
| EURGBP | 100000 | 2.0 | 6 | -0.04715 | 0.017 |
| EURJPY | 100000 | 2.0 | 4 | -0.4485 | -0.2415 |
| EURNZD | 100000 | 12.0 | 50 | -2.898 | 0.3655 |
| GBPAUD | 100000 | 12.0 | 20 | -8.78 | -6.51 |
| GBPCAD | 100000 | 9.0 | 15 | -0.5037 | -0.7165 |
| GBPCHF | 100000 | 6.0 | 8 | 0.1265 | -1.173 |
| GBPJPY | 100000 | 6.0 | 10 | 0.0952 | -0.8338 |
| GBPNZD | 100000 | 12.0 | 70 | -4.0365 | 0.2635 |
| NZDCAD | 100000 | 9.0 | 15 | 0.0782 | -1.7515 |
| NZDCHF | 100000 | 10.0 | 20 | 0.0765 | -1.633 |
| NZDJPY | 100000 | 6.0 | 15 | -0.1553 | -0.48415 |
Pares exóticos
| Symbol | Lot Size* | Spread * | Stop & Limit | Swap * Long | Swap * Short |
| EURILS | 100000 | 75.0 | 85 | -1.56 | 0.72 |
| EURINR | 100000 | 17.0 | 50 | -1.15 | 0.3 |
| EURPLN | 100000 | 60.0 | 150 | -4.945 | 0.408 |
| EURTHB | 100000 | 10.0 | 30 | -0.8 | 0.28 |
| EURTRY | 100000 | 50.0 | 30 | -41.36435 | -19.067 |
| GBPILS | 100000 | 75.0 | 85 | -1.69 | 0.78 |
| GBPINR | 100000 | 30.0 | 50 | -1.19 | 0.27 |
| GBPTHB | 100000 | 10.0 | 30 | -0.95 | 0.35 |
| GBPTRY | 100000 | 50.0 | 30 | -50.71845 | -28.405 |
| USDCNH | 100000 | 10.0 | 10 | -0.01 | -0.001 |
| USDCZK | 100000 | 45.0 | 150 | -0.4255 | -1.84805 |
| USDDKK | 100000 | 70.0 | 100 | -0.713 | -2.921 |
| USDHKD | 100000 | 15.0 | 25 | -0.368 | -2.30805 |
| USDHUF | 100000 | 50.0 | 150 | -2.047 | -1.9665 |
| USDILS | 100000 | 75.0 | 85 | -1.1 | 0.56 |
| USDINR | 100000 | 10.0 | 30 | -1.89 | 0.23 |
| USDMXN | 100000 | 150.0 | 30 | -36.8 | -5.75 |
| USDNOK | 100000 | 90.0 | 100 | -5.52 | -1.38 |
| USDPLN | 100000 | 65.0 | 150 | -3.0935 | -0.575 |
| USDRUB | 100000 | 70.0 | 250 | -33.38055 | 8.17015 |
| USDSEK | 100000 | 90.0 | 300 | -1.38 | -4.255 |
| USDSGD | 100000 | 10.0 | 15 | -0.0575 | -0.782 |
| USDTHB | 100000 | 10.0 | 30 | -0.23 | 0.16 |
| USDTRY | 100000 | 50.0 | 30 | -13.225 | -3.45 |
| USDZAR | 100000 | 180.0 | 250 | -119.9 | -5.75 |
0 comentarios:
Publicar un comentario